
| Licence | Nom | Prénom | P | Fév | Mars | Avr | Total | |
| 1 | 05906447 | NOTTEZ | Gérald | 6 | 6 | |||
| 2 | 00628947 | CHEVALIER | Antoine | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 00626565 | COCOZ | Emmanuel | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 00601077 | SACCO | Régis | 3 | 3 | |||
| 5 | 00629057 | BALDERAS | Brice | 2 | 2 | |||
| 6 | 00642233 | PAOLONI | Alain | 2 | 2 | |||
| 7 | 00600578 | SACCO | Paul | 2 | 2 | |||
| 8 | 00600045 | ZANINI | Tristan | 2 | 2 | |||
| 9 | 00633258 | FERNANDEZ | Lorenzo | 1 | 1 | |||
| 10 | 00638439 | FILIBERT | Eric | 1 | 1 | |||
| 11 | 00600347 | PEDACE | David | 1 | 1 | |||
| 12 | 00632350 | RAHAL | Rachid | 1 | 1 |
Menton Pétanque
2 Avenue de Florette04.93.35.47.58