N° | Clubs | Série | Pétanque | Vét. | Fém. | JP | Total | |
1 | 1020 | Cannes Aéro Sports | A | 455 | 160 | 83 | 5 | 703 |
2 | 1013 | Pétanque Antiboise | A | 545 | 94 | 20 | 0 | 659 |
3 | 2053 | La Mini Boule Laurentine | A | 335 | 148 | 13 | 1 | 497 |
4 | 4000 | C.B. Monégasque | A | 315 | 63 | 35 | 0 | 413 |
5 | 2035 | C.B. du XVème Corps | A | 285 | 40 | 12 | 6 | 343 |
6 | 1029 | Grasse Pétanque | A | 137 | 15 | 23 | 161 | 336 |
7 | 2074 | U.S. Cagnes | A | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 |
8 | 2041 | D.U.C. Nice | A | 111 | 7 | 31 | 8 | 157 |
9 | 1015 | Boule Mouginoise | A | 148 | 1 | 0 | 0 | 149 |
10 | 1034 | S.C. Mouans-Sartoux | A | 20 | 2 | 0 | 123 | 145 |
11 | 2060 | O.C. des Baus-Roux | A | 139 | 2 | 2 | 0 | 143 |
12 | 2012 | A.S.A.R.C.M. | A | 50 | 16 | 18 | 0 | 84 |
13 | 3012 | Menton Pétanque | A | 81 | 3 | 0 | 0 | 84 |
14 | 2051 | I.P.N.N. | A | 50 | 5 | 0 | 0 | 55 |
15 | 2025 | Boule du Château | A | 41 | 4 | 0 | 0 | 45 |
16 | 1056 | Fanny Club Vallauris | A | 41 | 0 | 0 | 1 | 42 |
17 | 1023 | C.B. Rochevillois | A | 2 | 3 | 3 | 16 | 24 |
18 | 1041 | C.B. Municipal de Pégomas | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 1054 | Pétanque Napouloise | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | 2059 | O.G.C.N. Pétanque | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menton Pétanque
2 Avenue de Florette04.93.35.47.58